11 Januari 2011
| Takrifan Zakat Pendapatan
Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dan Dr. Hussein Shahatah, zakat gaji dan pendapatan diistilahkan sebagai zakat al-Mal al-Mustafad iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional.
Takrif Zakat Gaji dan Pendapatan
Zakat Gaji dan Pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan, royalti, hibah, elaun, honorarium, pampasan, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk perolehan semasa hidup, bersara atau mati dan apa jua pendapatan berdasarkan kerjaya atau sebagai ahli profesional.
Terdapat dua kaedah mengira zakat pendapatan iaitu:
RM | RM | ||
Cara 1 | Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab) | ||
Contoh: RM30,000.00 x 2.5% | 750 | ||
Cara 2 | Pendapatan Yang Layak di Zakat x 2.5% (setelah menolak perbelanjaan-perbelanjaan asas yang dibenarkan) | ||
Contoh: | |||
A. PENDAPATAN dari sumber seperti elaun, bonus, dividen yang diterima (setahun) | 30,000 | ||
B. TOLAK PERBELANJAAN yang dibenarkan (setahun) | |||
1. Diri | 8,000 | ||
2. Isteri | 3,000 | ||
3. Anak 4 orang x RM1,000 | 4,000 | ||
4. Pemberian kepada ibu bapa (contoh: RM100 × 12) | 1,200 | ||
5. KWSP (contoh: 11%) | 3,300 | ||
6. Caruman ke organisasi / koperasi / institut kewangan yang membayar zakat bagi pihak pencarum dan pendeposit (contoh: Lembaga Tabung Haji) | 900 | ||
Jumlah Tolakan | 20,400 | ||
C. PENDAPATAN YANG LAYAK DIZAKAT (A - B) | 9,600 | ||
D. ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR (kerana C lebih dari nisab) RM9,600 × 2.5% | 240 | ||
E. JUMLAH POTONGAN GAJI ZAKAT SEBULAN (RM240 ÷ 12 bulan) | 20 |
sumber : PPZ
No comments:
Post a Comment